Bosch Rexroth 5-4WE spool valve
תיאור מוצר
Bosch Rexroth 5-4WE spool valve
Directional spool valves 4/3, 4/2 and 3/2 influencing the switching time
Description
- Series 5X
- Size 10
- Max operating pressure 420 bar
- Max flow 150 l/min
- Manual override, optional
Share on
|
Size |
10 |
|||
|
Operating pressure |
|
p max |
Bar |
420 |
|
Flow |
|
q V max |
l/min |
150 |
| Code Rexroth | Description |
| R901411322 | 5-4WE 10 J5X/EG24N9K4/B12M |
| R901389401 | 5-4WE 10 U5X/EG24N9K4QSABG24W/M |
| R901383213 | 5-4WE 10 HA5X/EG24N9K4QMAG24/M |
| R901377181 | 5-4WE 10 HA5X/EG24N9K4QM0G24/M |
| R901363465 | 5-4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/CM |
| R901361944 | 5-4WE 10 L5X/EG24K4QS0G24W/M |
| R901350525 | 5-4WE 10 X7-5X/EG24N9K4/V |
| R901350523 | 5-4WE 10 GB5X/EG24N9K4/M |
| R901350493 | 5-4WE 10 P3A5X/EG24N9K4QM0G24/V |
| R901350447 | 5-4WE 10 J5X/EG24N9K4/CV |
| R901350320 | 5-4WE 10 U10B5X/EG24N9K4QM0G24/M |
| R901350103 | 5-4WE 10 D5X/OFEG24N9K4QSABG24W/M |
| R901349733 | 5-4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/V |
| R901349663 | 5-4WE 10 G5X/EG24N9K4/A06M |
| R901349526 | 5-4WE 10 U44-5X/EG24K4QMBG24/M |
| R901349522 | 5-4WE 10 D5X/EG24N9K4/V |
| R901349492 | 5-4WE 10 Y5X/EG24N9K4QMAG24/M |
| R901349489 | 5-4WE 10 H5X/EG24N9K4/M |
| R901349476 | 5-4WE 10 J5X/EG24N9K4/CM |
| R901349470 | 5-4WE 10 EB5X/EG24N8K4QMBG24/M |
| R901349010 | 5-4WE 10 Y5X/EG24K4QMAG24/V |
| R901347416 | 5-4WE 10 Y5X/EG24N9K4QMBG24/M |
| R901347415 | 5-4WE 10 Y5X/EG24K4QMAG24/M |
| R901347119 | 5-4WE 10 X84-5X/EG24K4QMAG24/V |
| R901346929 | 5-4WE 10 J5X/EG24N9K4QSABG24W/M |
| R901344701 | 5-4WE 10 FA5X/EG12N9K4/V |
| R901342454 | 5-4WE 10 C5X/EG24N9K4QMBG24/M |
| R901341755 | 5-3WE 10 A5X/EG24N9K4QMAG24/M |
| R901341752 | 5-4WE 10 D5X/EG24N9K4QMAG24/M |
| R901341528 | 5-4WE 10 E67-5X/EG24N9K4/T06V |
| R901340665 | 5-4WE 10 J5X/EG24K4QS0G24W/M |
| R901340606 | 5-4WE 10 EA5X/EG24K4QM0G24/M |
| R901339885 | 5-4WE 10 R5X/EG24N9K4/M |
| R901339871 | 5-4WE 10 G5X/EG24N9K4/M |
| R901339865 | 5-4WE 10 EB5X/EG24N9K4/M |
| R901339860 | 5-4WE 10 E5X/EG24N9K4/V |
| R901339857 | 5-4WE 10 E5X/EG24N9K4/CM |
| R901339854 | 5-4WE 10 D5X/EG24N9K4/CM |
| R901339722 | 5-4WE 10 J5X/EG24N9K4/V |
| R901339339 | 5-4WE 10 X102-5X/EG24K4QMAG24/M |
| R901337328 | 5-4WE 10 D5X/EG24N9K4QMBG24/M |
| R901337325 | 5-3WE 10 A5X/EG24N9K4QMBG24/M |
| R901336797 | 5-4WE 10 D5X/EG24K4QMBG24/M |
| R901330938 | 5-4WE 10 U10B5X/EG24K4QM0G24/M |
| R901329113 | 5-4WE 10 JA5X/EG24N9K4QMAG24/M |
| R901328472 | 5-4WE 10 E5X/EG24N9K4/M |
| R901328461 | 5-4WE 10 G5X/EG24N9K4/V |
| R901328460 | 5-4WE 10 D5X/EG24N9K4/M |
| R901328454 | 5-4WE 10 C5X/EG24N9K4/M |
| R901328338 | 5-4WE 10 E67-5X/EG24N9K4/T06M |
| R901328331 | 5-4WE 10 E5X/EG24K4QS0G24W/M |
| R901328321 | 5-4WE 10 J2B5X/EG24N9K4/M |
| R901328311 | 5-4WE 10 X84-5X/EG24K4QLAG24/M |
| R901324970 | 5-4WE 10 X84-5X/EG24K4QMAG24/M |
| R901305959 | 5-4WE 10 J5X/EG24N9K4/M |
| R901122371 | 5-4WE 10 L3X/CG24K4QR0G24S |
| R900978731 | 5-4WE 10 T3X/CG24K4QR0G24S |
| R900972408 | 5-4WE 10 E3X/CG24K4QR0G24S |
| R900595860 | 5-4WE 10 E3X/CG24N9K4/C |
| R900592851 | 5-4WE 10 J3X/CG24N9K4/C |
| R900246801 | 5-4WE 10 G3X/CG24K4QR0G24S |
| R900246790 | 5-4WE 10 J3X/CG24K4QR0G24S |
Bosch Rexroth 5-4WE spool valve
Directional spool valves 4/3, 4/2 and 3/2 influencing the switching time
Description