Bosch Rexroth 4WS (E) 2EM 6 servo valves
תיאור מוצר
Directional servo valves in 4-way execution
Features
- Nominal size 6
- 2X Series
- Maximum operating pressure 210/315 bar
- Maximum flow 48 l / min
Share on
|
Grandezza nominale |
6 |
|||
|
Pressione d'esercizio |
|
p max |
bar |
210/315 |
|
Portata nominale |
Δp = 70 bar |
q V nom |
l/min |
2/5/10/15/20/25 |
|
Isteresi max. |
|
% |
≤ 1,5 % |
|
| R901023680 | 4WSE2EM6-2X/10B8ET210K17EV |
| R900970565 | 4WSE2EM6-2X/5B9ET210K17EV |
| R900969823 | 4WSE2EM6-2X/5B9ET315K17DV |
| R900968835 | 4WSE2EM6-2X/20B9ET210K17EV |
| R900952168 | 4WSE2EM6-2X/20B9ET315K17EV |
| R900952167 | 4WSE2EM6-2X/15B9ET315K17EV |
| R900952166 | 4WSE2EM6-2X/10B9ET315K17EV |
| R900952165 | 4WSE2EM6-2X/5B9ET315K17EV |
| R900952164 | 4WSE2EM6-2X/2B9ET315K17EV |
| R900749130 | 4WSE2EM6-2X/10B9ET315K17DV |
| R900718707 | 4WSE2EM6-2X/20B8ET315K17EV |
Directional servo valves in 4-way execution
Features